Complejo logístico llave en mano en alquiler de 90.717 m2 construidos en parcela de 190.000 m2 en 2 edificios
Fase I de 47.215 m2
Fase II de 43.502 m2
93 muelle de carga.
12 m de altura libre
Sobrecarga de uso de 6 toneladas m2
Aparcamiento para 183 vehículos pesados y 481 vehículos ligeros.
Divisible en módulos 5.900 m2 y 8.800 m2 aprox.
Nave A de 5.982,02 m2 construidos, almacén de 5.627,44 m2, oficina de 330,58 m2 y 6 muelles
Nave B de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave C de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave D de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave E de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave F de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave G de 5.883,07 m2 construidos, almacén de 5.561,72 m2, oficina de 321,36 m2 y 6 muelles
Nave H de 5.958,03 m2 construidos, almacén de 5.627,44 m2, oficina de 330,59 m2 y 6 muelles
Nave I de 8.382,82 m2 construidos, almacén de 8.015,53 m2, oficina de 367,29 m2 y 9 muelles
Nave J de 8.765,37 m2 construidos, almacén de 8.407,31 m2, oficina de 358,06 m2 y 9 muelles
Nave K de 8.761,62 m2 construidos, almacén de 8.403,56 m2, oficina de 358,06 m2 y 9 muelles
Nave L de 8.761,61 m2 construidos, almacén de 8.403,56 m2, oficina de 358,06 m2 y 9 muelles
Nave M de 8.830,61 m2 construidos, almacén de 8.472,55 m2, oficina de 358,06 m2 y 9 muelles
Gastos de comunidad Arrendatario
Disponibilidad edifico 1 Q1 2024