7 naves logísticas llave en mano de 95.765 m2 totales en parcelas de entre 10.423 m2 y 32.522 m2
Nave 1 de 15.840 m2 construidos en parcela de 32.522 m2
Nave 2 de 17.830 m2 construidos en parcela 30.379 m2
Nave 3 de 15.060 m2 construidos en parcela de 27.691 m2
Nave 4 de 15.060 m2 construidos en parcela de 27.691 m2
Nave 5 de 11.600 m2 construidos en parcela de 21.530 m2
Nave 6 de 11.600 m2 construidos en parcela de 21.530 m2
Nave 7 de 5.230 m2 construidos en parcela de 10.423 m2
11,5 m de altura
Gastos de comunidad: arrendatario
Disponibilidad: Q2 2027